diff --git a/slides.md b/slides.md
index 6fe37d54e9092ddd84e22747bf69ae9881a3dd5a..1323941de080b14dd14e9bb840774970dcc08cb0 100644
--- a/slides.md
+++ b/slides.md
@@ -174,18 +174,19 @@ Retour sur une année chargée
 
 ---
 
-# 🤑 Le Budjet
-
-## Dépences
+## 🤑 Le Budjet Dépences
 
 | Quoi ?    | Combien ? |
 | --- | ---- |
-| [Hébergement Podcast (Acast)](Connections) | 141€ |
-| Enregistrement (Riverside) | 171€ |
-| Montage | 510€ |
-| Infrastructure | 215€ |
-| Matériel | 460€ |
-| **TOTAL** | **1 497€** |
+| Hébergement Podcast (Acast) | - 167€ |
+| Enregistrement (Riverside) | - 163,24€ |
+| Infrastructure | - 329,16€ |
+| Matériel (NAS, micros) | - 2870,24€ |
+| Formations | - 149€ |
+| Marchandisage (tests) | - 288,95€ |
+| Sous-traitance | - 1248€ |
+| Salaire (alternants) | - 5720,42€ |
+| **TOTAL** | **- 10 936,01€** |
 
 ---
 
@@ -195,14 +196,13 @@ Retour sur une année chargée
 
 | Quoi ?    | Combien ? |
 | --- | ---- |
-| Partenaria | 0€ |
-| Affiliation | 0€ |
-| Publicité | 0€ |
-| Dons | 150€ |
-| Vente formation (5) | 171€ |
-| **TOTAL** | **725€** |
+| Partenariat | 82€ |
+| Publicité | 183,31€ |
+| Dons | 186,66€ |
+| Vente formation (2) | 340€ |
+| **TOTAL** | **2 047€** |
 
-## Résultat −772€ 😅
+## Résultat −8888,46€ 😱
 
 ---
 
@@ -211,10 +211,13 @@ Retour sur une année chargée
 | Qui | Temps (h) |
 | --- | ---- |
 | Christophe | 403 |
-| Assistante | 64 |
 | Thomas | 1 |
-| **TOTAL** | 468 |
+| Marketing/montage (alt.) | 309 |
+| Communication (charte graphique) (stage) | 87 |
+| Technique (alt.) | 79 |
+| **TOTAL** | **1074** |
 
+> 468 en 2021
 ---
 
 # 🤔 Mon retour