Pour tout problème contactez-nous par mail : support@froggit.fr | La FAQ :grey_question: | Rejoignez-nous sur le Chat :speech_balloon:

Skip to content
Snippets Groups Projects

Resolve "feat: create theme"

Merged Celeste Robert requested to merge 2-feat-create-theme into main
Files
2
+ 347
0
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 20010904//EN"
"http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="82.4361mm" height="51.2234mm"
viewBox="0 0 702 605">
<path id="Outer"
fill="#857973" stroke="none"
d="M 165.00,211.00
C 165.00,211.00 165.00,144.00 165.00,144.00
164.98,131.53 161.69,135.66 155.85,127.00
152.81,122.49 151.81,117.35 152.04,112.00
152.56,100.13 162.31,91.30 174.00,91.01
186.03,90.72 196.84,97.03 197.91,110.00
198.44,116.48 198.09,121.36 194.53,126.99
188.66,136.29 185.03,131.09 185.00,144.00
185.00,144.00 185.00,211.00 185.00,211.00
185.00,211.00 175.00,207.65 175.00,207.65
175.00,207.65 165.00,211.00 165.00,211.00 Z
M 313.00,211.00
C 313.00,211.00 313.00,131.00 313.00,131.00
313.00,123.29 310.64,108.61 319.04,105.01
321.75,103.85 325.10,104.00 328.00,104.00
328.00,104.00 456.00,104.00 456.00,104.00
468.84,103.97 464.58,99.84 474.00,93.99
478.59,91.14 482.77,90.89 488.00,91.01
502.02,91.35 509.31,101.74 508.99,115.00
508.62,129.90 497.27,138.07 483.00,136.91
471.86,136.00 468.05,127.24 463.91,125.02
461.64,123.80 458.53,124.01 456.00,124.00
456.00,124.00 333.00,124.00 333.00,124.00
333.00,124.00 333.00,211.00 333.00,211.00
321.71,206.97 324.29,206.97 313.00,211.00 Z
M 175.00,106.62
C 164.27,109.23 167.19,121.64 176.00,120.81
184.02,120.05 185.43,108.11 175.00,106.62 Z
M 486.00,106.68
C 475.05,108.61 477.90,120.79 486.00,120.79
494.66,120.79 496.86,108.59 486.00,106.68 Z
M 470.00,367.00
C 470.00,367.00 559.00,367.00 559.00,367.00
571.21,366.98 566.47,363.92 575.01,357.80
580.84,353.62 588.10,352.33 595.00,354.04
621.49,360.60 615.45,401.59 588.00,399.91
583.57,399.64 578.60,397.99 575.01,395.36
566.59,389.21 571.29,386.02 559.00,386.00
559.00,386.00 470.00,386.00 470.00,386.00
474.72,376.79 474.72,376.21 470.00,367.00 Z
M 588.00,369.54
C 585.11,370.58 582.79,371.75 581.84,375.02
580.44,379.82 585.16,384.57 590.00,383.64
597.55,382.19 598.68,369.82 588.00,369.54 Z
M 350.00,387.00
C 361.03,390.94 357.97,390.94 369.00,387.00
369.00,387.00 369.00,462.00 369.00,462.00
369.02,474.29 372.21,469.59 378.36,478.01
381.32,482.07 383.14,487.98 382.90,493.00
382.20,507.34 371.77,515.32 358.00,514.99
344.82,514.67 335.09,502.99 336.19,490.00
336.61,485.03 338.93,479.82 342.33,476.18
345.04,473.28 348.13,472.09 349.40,468.91
350.12,467.12 350.00,463.97 350.00,462.00
350.00,462.00 350.00,387.00 350.00,387.00 Z
M 214.00,424.00
C 214.00,424.00 143.00,424.00 143.00,424.00
129.90,424.03 135.01,428.01 125.99,433.87
120.74,437.28 110.87,438.13 105.00,436.03
92.18,431.46 85.48,415.11 92.36,403.00
97.32,394.28 105.25,390.61 115.00,391.04
120.12,391.26 124.09,392.85 127.99,396.21
130.49,398.37 133.23,402.27 136.09,403.40
137.90,404.12 141.01,404.00 143.00,404.00
143.00,404.00 214.00,404.00 214.00,404.00
214.00,404.00 210.65,414.00 210.65,414.00
210.65,414.00 214.00,424.00 214.00,424.00 Z
M 111.02,407.45
C 100.57,411.78 107.44,422.56 113.98,421.46
119.20,420.59 121.66,413.43 118.26,409.43
116.21,407.02 113.83,407.17 111.02,407.45 Z
M 357.04,485.60
C 346.97,491.47 355.36,501.41 361.91,498.95
369.46,496.12 368.27,483.56 357.04,485.60 Z" />
<path id="Lydra"
fill="#e84e0e" stroke="none"
d="M 174.00,210.57
C 179.30,210.51 183.31,212.48 184.87,218.01
184.87,218.01 184.87,257.00 184.87,257.00
184.87,257.00 184.87,354.00 184.87,354.00
185.01,358.65 184.70,362.31 189.06,365.26
192.81,367.81 206.35,365.80 204.38,378.00
203.06,386.15 196.54,386.07 190.00,386.00
171.52,385.78 165.03,372.51 165.00,356.00
165.00,356.00 165.00,254.00 165.00,254.00
165.00,254.00 165.00,224.00 165.00,224.00
165.09,216.70 166.31,212.53 174.00,210.57 Z
M 313.00,257.00
C 313.00,257.00 313.00,230.00 313.00,230.00
313.00,226.08 312.55,219.44 314.31,216.04
317.45,210.00 326.32,209.44 330.57,214.23
333.33,217.33 332.99,221.15 333.00,225.00
333.00,225.00 333.00,348.00 333.00,348.00
333.00,348.00 333.00,374.00 333.00,374.00
332.94,377.80 332.79,380.92 329.77,383.69
326.89,386.33 323.62,385.99 320.00,386.00
320.00,386.00 308.00,386.00 308.00,386.00
290.94,385.97 282.03,375.73 282.00,359.00
282.00,359.00 282.00,299.00 282.00,299.00
282.00,289.97 280.74,277.99 285.04,270.00
291.18,258.62 301.37,257.00 313.00,257.00 Z
M 442.00,312.00
C 442.00,312.00 442.00,287.00 442.00,287.00
441.94,283.13 441.27,276.86 436.00,276.86
433.07,276.86 431.31,279.49 430.57,282.02
428.96,287.47 431.71,294.12 427.57,298.77
423.30,303.59 415.06,302.65 412.02,296.96
410.81,294.68 411.01,291.53 411.00,289.00
411.00,289.00 411.00,280.00 411.00,280.00
411.33,252.99 448.51,247.66 459.08,270.00
462.93,278.13 462.00,293.79 462.00,303.00
462.00,303.00 462.00,367.00 462.00,367.00
473.49,369.45 472.53,381.27 465.95,384.83
463.80,385.99 461.37,385.96 459.00,386.00
459.00,386.00 437.00,386.00 437.00,386.00
433.31,385.99 430.58,386.12 427.00,384.89
408.60,378.58 411.00,362.41 411.00,347.00
411.00,338.58 409.70,330.27 414.80,323.00
422.12,312.58 430.47,312.00 442.00,312.00 Z
M 246.00,386.00
C 233.61,386.00 224.62,386.48 217.53,374.00
212.78,365.64 214.00,350.65 214.00,341.00
214.00,341.00 214.00,272.00 214.00,272.00
214.01,268.41 213.77,264.22 215.85,261.08
219.51,255.65 228.55,255.58 232.26,261.08
234.26,264.01 233.99,267.60 234.00,271.00
234.00,271.00 234.00,344.00 234.00,344.00
234.00,355.06 230.83,366.61 246.00,367.00
246.00,367.00 246.00,321.00 246.00,321.00
246.00,321.00 246.00,270.00 246.00,270.00
246.01,266.81 245.71,262.91 247.74,260.23
251.00,255.90 260.00,255.90 263.26,260.23
265.29,262.91 264.99,266.81 265.00,270.00
265.00,270.00 265.00,397.00 265.00,397.00
264.99,400.76 265.12,403.34 263.90,407.00
257.68,425.49 241.79,424.21 226.00,424.00
210.91,423.80 211.42,411.19 217.14,406.51
221.39,403.04 229.68,404.07 235.00,404.00
247.35,403.83 246.00,395.67 246.00,386.00 Z
M 369.00,277.00
C 369.00,277.00 369.00,322.00 369.00,322.00
369.00,322.00 369.00,350.00 369.00,350.00
369.00,350.00 369.00,374.00 369.00,374.00
369.00,376.77 369.21,380.43 367.83,382.89
364.91,388.08 355.27,388.46 351.74,383.77
349.71,381.09 350.01,377.19 350.00,374.00
350.00,374.00 350.00,285.00 350.00,285.00
350.00,285.00 350.00,270.00 350.00,270.00
350.05,260.04 352.95,257.13 363.00,257.00
363.00,257.00 373.00,257.00 373.00,257.00
383.53,257.13 393.29,260.90 398.08,271.00
401.32,277.83 403.01,288.82 394.00,291.96
389.31,293.59 383.76,291.60 381.72,286.96
380.64,284.49 381.02,281.87 378.57,279.43
375.94,276.80 372.42,277.03 369.00,277.00 Z
M 313.00,277.00
C 303.32,277.04 302.02,278.29 302.00,288.00
302.00,288.00 302.00,347.00 302.00,347.00
302.00,351.92 300.57,362.98 305.23,365.83
307.37,367.13 310.56,366.98 313.00,367.00
313.00,367.00 313.00,277.00 313.00,277.00 Z
M 442.00,332.00
C 439.06,332.01 434.85,331.67 432.51,333.74
430.02,335.94 430.04,339.95 430.00,343.00
429.93,349.06 428.21,362.51 434.11,365.83
436.42,367.12 439.43,366.97 442.00,367.00
442.00,367.00 442.00,332.00 442.00,332.00 Z" />
<path id="Text"
fill="#857973" stroke="none"
d="M 490.59,421.04
C 496.83,418.90 496.79,425.99 493.72,427.16
490.66,428.31 487.56,425.28 490.59,421.04 Z
M 627.00,468.00
C 627.00,468.00 627.00,434.00 627.00,434.00
627.00,431.34 626.52,423.49 628.02,421.60
629.56,419.65 633.73,419.96 636.00,420.01
640.97,420.12 647.10,420.75 650.89,424.23
659.13,431.78 659.25,455.76 651.47,463.61
645.75,469.38 634.57,468.00 627.00,468.00 Z
M 733.00,420.48
C 738.74,419.65 744.39,419.84 748.78,424.22
754.44,429.89 754.01,438.65 754.00,446.00
753.98,458.36 750.46,468.61 736.00,467.96
714.77,467.01 718.07,432.17 725.53,424.34
727.90,421.86 729.84,421.33 733.00,420.48 Z
M 470.00,432.00
C 470.15,426.38 469.93,424.48 476.00,424.00
476.00,424.00 476.00,432.00 476.00,432.00
476.00,432.00 482.00,432.00 482.00,432.00
482.00,432.00 482.00,438.00 482.00,438.00
482.00,438.00 476.21,438.00 476.21,438.00
476.21,438.00 476.21,457.94 476.21,457.94
477.84,462.69 483.20,462.08 482.18,465.74
481.32,468.80 472.99,469.15 470.74,463.89
469.46,460.92 470.00,442.52 470.00,438.00
465.40,436.39 465.40,433.61 470.00,432.00 Z
M 634.00,462.00
C 638.06,461.99 641.52,462.32 644.89,459.57
651.70,454.00 651.71,435.41 645.61,429.30
642.49,426.18 638.11,426.09 634.00,426.00
634.00,426.00 634.00,462.00 634.00,462.00 Z
M 736.01,426.43
C 725.96,429.64 726.37,443.42 728.10,452.00
729.21,457.52 732.36,463.19 739.00,461.55
743.29,460.50 745.34,457.03 746.32,453.00
748.39,444.48 748.27,426.06 736.01,426.43 Z
M 431.00,445.00
C 428.69,434.26 422.48,439.61 418.06,439.31
415.93,439.17 414.12,437.58 415.17,435.37
416.75,432.06 422.89,431.94 426.00,432.02
439.21,432.36 436.99,442.46 437.19,452.00
437.00,454.68 438.05,464.25 437.19,465.68
435.85,469.03 433.36,467.01 432.00,465.00
427.75,467.53 422.85,469.39 418.04,466.83
411.81,463.50 411.36,453.36 416.39,448.80
420.55,445.03 425.77,445.02 431.00,445.00 Z
M 446.00,433.00
C 449.86,432.16 450.53,431.75 453.00,435.00
457.30,431.96 457.87,432.07 463.00,432.00
463.00,432.00 463.00,439.00 463.00,439.00
450.63,438.37 454.18,451.16 454.00,461.00
453.95,463.66 453.58,469.05 449.30,467.34
446.49,466.23 447.00,461.46 447.00,459.00
446.98,449.86 447.21,442.14 446.00,433.00 Z
M 490.59,433.04
C 496.23,431.11 495.97,435.89 496.00,440.00
496.00,440.00 496.00,459.00 496.00,459.00
495.99,461.72 496.38,469.37 491.30,467.34
488.49,466.23 489.00,461.46 489.00,459.00
488.99,453.27 487.65,437.11 490.59,433.04 Z
M 520.17,439.00
C 517.31,438.66 508.88,437.21 511.17,442.92
512.57,446.41 518.45,447.73 520.83,452.09
521.81,453.90 521.97,455.98 521.97,458.00
521.97,466.27 517.60,468.39 510.00,467.96
507.44,467.81 501.13,466.26 503.17,462.34
504.90,459.02 516.67,464.43 514.66,457.00
513.19,451.53 500.60,449.79 503.43,439.00
503.82,437.55 504.43,436.36 505.43,435.23
507.98,432.36 518.49,429.75 520.17,434.43
520.91,435.89 520.31,437.56 520.17,439.00 Z
M 546.00,445.00
C 545.30,440.73 543.95,438.01 539.00,438.26
536.55,438.39 531.03,441.17 530.45,436.96
530.07,434.24 532.88,433.07 535.02,432.53
539.57,431.38 547.22,431.40 550.49,435.23
553.27,438.48 552.99,443.00 553.00,447.00
553.01,455.54 552.86,458.34 554.00,467.00
550.14,467.84 549.47,468.25 547.00,465.00
543.01,467.63 537.68,469.40 533.11,466.83
527.47,463.65 527.77,452.45 532.23,448.43
535.84,445.16 541.41,445.04 546.00,445.00 Z
M 579.00,468.00
C 579.00,468.00 579.00,451.00 579.00,451.00
579.00,448.10 579.18,443.68 577.69,441.15
575.46,437.37 571.84,438.76 570.02,442.06
568.43,444.96 569.01,455.23 569.00,459.00
568.99,461.72 569.38,469.37 564.30,467.34
561.49,466.23 562.00,461.46 562.00,459.00
562.00,459.00 562.00,440.00 562.00,440.00
562.03,436.04 563.41,428.21 568.00,435.00
569.70,433.99 571.05,433.06 573.00,432.51
578.02,431.07 583.07,432.60 584.79,438.00
584.79,438.00 584.79,468.00 584.79,468.00
584.79,468.00 579.00,468.00 579.00,468.00 Z
M 591.83,460.00
C 591.83,460.00 597.00,461.12 597.00,461.12
600.55,461.87 605.29,460.67 603.04,456.10
600.51,450.96 591.02,451.19 592.11,440.00
592.78,433.20 597.91,431.45 604.00,432.11
606.16,432.34 610.45,433.61 608.83,436.71
607.13,439.99 598.84,436.84 599.62,442.04
600.06,444.99 604.82,447.47 606.89,449.37
611.49,453.58 612.80,461.11 607.77,465.57
604.57,468.42 593.52,469.61 591.83,464.61
591.10,463.10 591.68,461.48 591.83,460.00 Z
M 670.00,453.00
C 670.71,457.25 671.86,461.43 677.00,461.75
680.05,461.94 685.29,458.97 686.51,462.31
688.41,467.51 677.89,468.12 675.00,467.96
663.42,467.29 662.90,456.94 663.00,448.00
663.08,441.47 664.76,434.41 672.00,432.43
681.55,429.82 687.57,435.70 687.96,445.00
688.03,446.77 688.11,449.97 686.98,451.40
685.00,453.90 673.39,453.00 670.00,453.00 Z
M 691.00,432.00
C 691.00,432.00 698.00,432.00 698.00,432.00
698.00,432.00 704.00,457.00 704.00,457.00
704.00,457.00 707.87,440.00 707.87,440.00
707.87,440.00 710.72,432.99 710.72,432.99
710.72,432.99 716.00,432.00 716.00,432.00
716.00,432.00 708.00,468.00 708.00,468.00
708.00,468.00 700.56,466.98 700.56,466.98
700.56,466.98 697.00,458.00 697.00,458.00
697.00,458.00 691.00,432.00 691.00,432.00 Z
M 767.84,466.00
C 767.84,466.00 767.84,478.85 767.84,478.85
766.74,482.06 763.80,482.12 762.60,479.68
761.87,478.22 762.00,474.70 762.00,473.00
762.00,473.00 762.00,447.00 762.00,447.00
762.00,447.00 761.38,435.11 761.38,435.11
762.30,430.92 765.98,432.34 768.00,435.11
788.30,421.62 789.71,457.97 781.61,465.57
779.49,467.55 776.82,468.09 774.00,467.88
771.41,467.69 770.27,467.05 767.84,466.00 Z
M 797.02,432.74
C 799.12,432.23 799.77,432.03 802.00,432.13
802.00,432.13 804.95,432.13 804.95,432.13
809.65,433.15 809.06,436.76 807.40,437.89
805.52,439.17 798.26,437.00 799.05,441.97
799.54,445.07 804.65,447.32 806.87,449.38
812.74,454.80 812.03,464.47 804.98,467.26
801.68,468.57 789.08,468.50 791.66,462.31
793.36,458.22 803.45,465.22 803.26,457.98
803.17,454.72 799.26,452.78 797.01,451.10
792.17,447.49 789.07,441.77 792.85,436.11
794.23,434.05 795.02,433.86 797.02,432.74 Z
M 681.00,447.00
C 680.94,445.05 681.01,442.95 680.15,441.13
678.26,437.17 671.07,435.58 670.00,447.00
670.00,447.00 681.00,447.00 681.00,447.00 Z
M 773.07,438.58
C 766.91,440.98 767.97,446.38 768.00,452.00
768.02,455.97 768.05,462.49 773.97,461.58
780.77,460.54 780.40,442.99 776.49,439.61
775.03,438.35 774.63,438.74 773.07,438.58 Z
M 430.84,451.21
C 429.28,451.02 426.66,450.96 425.04,451.21
417.44,453.64 419.83,463.90 426.94,461.24
429.02,460.47 430.13,459.06 430.84,456.96
431.06,455.56 430.99,452.54 430.84,451.21 Z
M 545.84,451.21
C 544.35,451.04 542.62,450.98 541.02,451.21
539.98,451.72 539.09,452.08 538.23,452.74
530.04,459.01 543.10,466.67 545.84,456.96
546.06,455.56 545.99,452.54 545.84,451.21 Z" />
</svg>
Loading